Skip to content

서울천문동호회

성운
2010.10.20 21:24

북아메리카성운

?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

  오늘 포토샾을 만지다가 안정철님의 Nebulosity 이용법과  포토샾 layer를 이용한 보정을 짭뽕해서 적용해본 결과 입니다.

희미했던 사진이 많이 달라지네요.

보정 방법은       

 다 아시는 방법을 제 나름대로 해석하여 적용한 것입니다. 즉 마구잡이 보정입니다.

제가 아는 포토샾과 다크프레임제거법을 적용했다는 것인데... 그냥 앞뒤가 없습니다. ^.^

인공위성이 많이 부담을 주네요.

NorthAmerica_1.jpg 


회원 작품전

서천동 회원분들이 찍으신 천체사진 및 자작품 사진 입니다.

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 김광욱 2014.12.01 3705
공지 기타 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. 김광욱 2010.05.17 72812
299 성운 Jellyfish Nebula (ic443) 6 file 박기현 2012.01.24 1483
298 성운 Lagoon 곰쓰키 발바닥?? 6 file 오광환 2013.05.05 3286
297 성운 LBN576(Medulla nebula) 추가(11/29) M42 5 file 오광환 2022.11.26 94
296 성운 M1 Crab Nebula 4 file 공준호 2013.02.10 6269
295 성운 M1 Crab Nebula 2 file 하원훈 2013.02.20 5876
294 성운 M1 Crab Nebula. TEC-140/SBIG STL-11000 테스트샷 6 file 공준호 2012.12.20 3544
293 성운 M101과 아직도 빛나는 초신성 2 file 하원훈 2012.01.30 1639
292 성운 M13_ 3월 정관에서_1차수정본(3/20) 6 file 오광환 2019.03.03 168
291 성운 M16 4 file 오광환 2022.05.05 56
290 성운 M16 독수리 4 file 안정철 2012.04.24 2836
289 성운 M16 독수리성운 2 file 안정철 2011.06.07 1328
288 성운 M16 독수리성운 3 file 안정철 2010.05.10 1116
287 성운 M16 독수리성운 7 file 정재욱 2012.05.26 2689
286 성운 M16(독수리성운) 8 file 박창목 2012.04.03 2711
285 성운 M16,M17 6월홍천 번개 결과물입니다. 7 file 오광환 2018.06.17 72
284 성운 M16-20110602 7 file 한호진 2011.06.04 1575
283 성운 M17 9 file 오광환 2020.05.01 144
282 성운 M17 2 file 오광환 2022.06.02 108
281 성운 M17 & NGC6888 2 file 오광환 2022.09.04 117
280 성운 M17 Omega Nebula 5 file 공준호 2009.06.04 1220
Board Pagination Prev 1 ... 3 4 5 6 7 ... 19 Next
/ 19

Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved

Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소