천문정보
천체관측 관련 정보모음 입니다
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 장비정보 |
Oil Spaced Triplet Vs. Air Apaced Triplet
4 ![]() |
공준호 | 2010.03.31 | 3402 |
18 | 장비정보 | 정확한 보정거리... 9 | 한호진 | 2009.05.10 | 2591 |
17 | 장비정보 | Sky6 지원 Temma전용 ASCOM driver UPDATE! 1 | 공준호 | 2009.04.19 | 3268 |
16 | 장비정보 | Bahtinov 촛점? 5 | 한호진 | 2009.02.09 | 2476 |
15 | 장비정보 | 나다에 올라온 Bahtinov 마스크 자동 설계 웹페이지 5 | 김준호 | 2009.01.20 | 3248 |
14 | 장비정보 |
mt160으로 사진촬영할때 mpcc로 보정 테스트별상-080629
5 ![]() |
한호진 | 2008.06.30 | 6928 |
13 | 장비정보 |
기상청 위성 영상 분석하기...
8 ![]() |
조용현 | 2008.04.07 | 8045 |
12 | 장비정보 |
체사이어 아이피스 손봐주기.
2 ![]() |
한호진 | 2008.03.18 | 5267 |
11 | 장비정보 | [EQMOD] EQ6 EQMOD용 Direct Control Interface만들기 4 | 김준호 | 2008.02.28 | 5040 |
10 | 장비정보 | [본문] 극축정렬 - 표류이탈법 설명 [플레시링크수정] 4 | 김준호 | 2008.01.18 | 5030 |
9 | 장비정보 | [본문] 점상 촬영시 초점 거리에 따른 노출시간 계산 1 | 김준호 | 2008.01.16 | 4669 |
8 | 장비정보 |
레이저콜리메이터 광축맞추기.
7 ![]() |
한호진 | 2007.12.15 | 6147 |
7 | 장비정보 | EM200 가이드 중간에 끼어들기 4 | 유종선 | 2007.03.19 | 8126 |
6 | 장비정보 | 심심할때 연습하세요. 표류이탈법... 5 | 김준호 | 2007.01.17 | 4398 |
5 | 장비정보 | 쉽고 빠르며 꽤 정밀한 극축 정렬법 5 | 김준호 | 2006.12.12 | 5341 |
4 | 장비정보 |
[re] 400D의노이즈
7 ![]() |
한호진 | 2006.12.07 | 3764 |
3 | 장비정보 | 400D의노이즈 7 | 유종선 | 2006.11.05 | 3959 |
2 | 장비정보 | 투유캠가 LPI 비교기가 있군요... 1 | 유종선 | 2006.06.15 | 7613 |
1 | 장비정보 | LXD200 에뮬레이터 - 가이드 스타 1 | 김준호 | 2006.03.03 | 2938 |