Skip to content

서울천문동호회

은하
2013.05.10 15:05

메시에 059 M59 Galaxy in Virgo

조회 수 1076 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

- 촬영 일시 : 2018. 3. 11
- 촬영 장소 : 홍천군 내면

- 망원경(경통) : E160
- 가대(삼각대) : EM200TemmaPC PHD DSI2pro guiding

- 카메라(CCD) : Astro60D, iso3200, 120sec, 5장,

M059_180311_E160_32-120_dss5-001cw_filtered.jpg

 

- 촬영 : 2013. 5. 6 귀래정

- 망원경(경통) : Pentax105SDHF

- 가대(삼각대) : EM200TemmaPC, Vixen70mm DSI2pro PHD guiding

- 카메라(CCD) : Astro40D

- 촬영 노출 : iso1600, 300초 1장 포토샵합성, 보정

가운데 은하 : M59,  10시방향 은하는 M60

M059-60_130506_P105_16-300-001-c1_filtered-s.jpg


메시에 목록 by 하 원훈

서천동 하 원훈 회원님이 직접 촬영하신 메시에 목록 입니다. (2013년 12월 5일 완료, 제목순 정렬)

공지 메시에 마라톤 완주 하원훈 2013.12.05
공지 사진으로 메시에 마라톤 중입니다. 하원훈 2013.04.18
  1. 메시에 110 M110 The Andromeda Galaxy 0 file

  2. 메시에 109 M109 Galaxy in Ursa Major 0 file

  3. 메시에 108 M108 Galaxy in Ursa Major 0 file

  4. 메시에 107 M107 Globular Cluster in Ophiuchus 0 file

  5. 메시에 106 M106 Galaxy in Canes Venatici 0 file

  6. 메시에 105 M105 Galaxy in Leo 0 file

  7. 메시에 104 M104 Sombrero Nebula in Virgo 0 file

  8. 메시에 103 M103 Open Cluster in Cassiopeia 0 file

  9. 메시에 102 M102 Galaxy in Draco 0 file

  10. 메시에 101 M101 Pinwheel Galaxy in Ursa Major 0 file

  11. 메시에 100 M100 Galaxy in Coma Berenices 0 file

  12. 메시에 099 M99 Galaxy in Coma Berenices 0 file

  13. 메시에 098 M98 Galaxy in Coma Berenices 0 file

  14. 메시에 097 M97 Owl Nebula in Ursa Major 0 file

  15. 메시에 096 M96 Galaxies in Leo 0 file

  16. 메시에 095 M95 Galaxies in Leo 0 file

  17. 메시에 094 M94 Cateye Galaxy in Canes Venatici 0 file

  18. 메시에 093 M93 Open Cluster in Puppis 0 file

  19. 메시에 092 M92 Globular Cluster in Hercules 0 file

  20. 메시에 091 M91 Galaxy in Coma Berenices 0 file

  21. 메시에 089 M89, M90 Galaxy in Virgo 0 file

  22. 메시에 088 M88 Galaxy in Coma Berenices 0 file

  23. 메시에 087 M87 Galaxy in Virgo 0 file

  24. 메시에 086 M86 Galaxy group in Virgo 0 file

  25. 메시에 085 M85 Galaxy in Coma Berenices 0 file

  26. 메시에 084 M84 Galaxy group in Virgo 0 file

  27. 메시에 083 M83 Galaxy in Hydra 0 file

  28. 메시에 081 M81, M82 Galaxies in Ursa Major 0 file

  29. 메시에 080 M80 Globular Cluster in Scorpius 0 file

  30. 메시에 079 M79 Globular Cluster in Lepus 0 file

  31. 메시에 078 M78 Diffused Nebula in Orion 0 file

  32. 메시에 077 M77 Galaxy in Cetus 0 file

  33. 메시에 076 M76 Planetary Nebula in Perseus, Little Dumbell 0 file

  34. 메시에 075 M75 Globular Cluster in Sagittarius 0 file

  35. 메시에 074 M74 Galaxy in Pisces 0 file

  36. 메시에 073 M73 Globular & Open Clusters in Aquarius 0 file

  37. 메시에 072 M72 Globular & Open Clusters in Aquarius 0 file

  38. 메시에 071 M71 Globular Cluster in Sagitta 0 file

  39. 메시에 070 M70 Globular Cluster in Sagittarius 0 file

  40. 메시에 069 M69 Globular Cluster in Sagittarius 0 file

  41. 메시에 068 M68 Globular Cluster in Hydra 7 file

  42. 메시에 067 M67 Open Cluster in Cancer 0 file

  43. 메시에 065 M65, M66 Galaxies in Leo 0 file

  44. 메시에 064 M64 Black-eye Galaxy in Coma Berenices 0 file

  45. 메시에 063 M63 Sunflower Galaxy in Canes Venatici 0 file

  46. 메시에 062 M62 Globular Cluster in Ophiuchus 0 file

  47. 메시에 061 M61 Galaxy in Virgo 0 file

  48. 메시에 060 M60 Galaxy in Virgo 0 file

  49. 메시에 059 M59 Galaxy in Virgo 0 file

  50. 메시에 058 M58 Galaxy in Virgo 0 file

  51. 메시에 057 M57 Ring Nebula in Lyra 0 file

  52. 메시에 056 M56 Globular Cluster in Lyra 0 file

  53. 메시에 055 M55 Globular Cluster in Sagittarius 0 file

  54. 메시에 054 M54 Globular Clusters in Sagittarius 0 file

  55. 메시에 053 M53 Globular Cluster in Coma Berenices 0 file

  56. 메시에 052 M52 Open Cluster & Diffused Nebula in Cassiopeia 0 file

  57. 메시에 051 M51 Whirlpool Galaxy in Canes Venatici 0 file

  58. 메시에 050 M50 Open Cluster in Monoceros 0 file

  59. 메시에 049 M49 Galaxy in Virgo 0 file

  60. 메시에 048 M48 Open Cluster in Hydra 0 file

  61. 메시에 047 M47 Open Clusters in Puppis 0 file

  62. 메시에 046 M46 Open Clusters in Puppis 0 file

  63. 메시에 045 M45 The Pleiades in Taurus 0 file

  64. 메시에 044 M44 The Praesepe in Cancer 0 file

  65. 메시에 042 M42, M43 The Great Orion Nebula 0 file

  66. 메시에 041 M41 Open Cluster in Canis Major 0 file

  67. 메시에 040 M40 Double star in Ursa Major 0 file

  68. 메시에 039 M39 Open Cluster in Cygnus 0 file

  69. 메시에 038 M38 Open Clusters in Auriga 0 file

  70. 메시에 037 M37 Open Clusters in Auriga 0 file

  71. 메시에 036 M36 Open Clusters in Auriga 0 file

  72. 메시에 035 M35 Open Cluster in Gemini 0 file

  73. 메시에 034 M34 Open Cluster in Perseus 0 file

  74. 메시에 033 M33 Galaxy in Triangulum 0 file

  75. 메시에 031 M31, M32 The Andromeda Galaxy 0 file

  76. 메시에 030 M030 Globular Cluster in Capricornus 0 file

  77. 메시에 029 M29 Open Cluster in Cygnus 0 file

  78. 메시에 028 M28 Globular Cluster in Sagittarius 0 file

  79. 메시에 027 M27 Dumb-bell Nebula in Vulpecula 0 file

  80. 메시에 026 M26 Open Cluster in Scutum 0 file

  81. 메시에 025 M25 Open Cluster in Sagittarius 0 file

  82. 메시에 024 M24 Star cloud in Sagittarius 0 file

  83. 메시에 023 M23 Open Cluster in Sagittarius 0 file

  84. 메시에 022 M22 Globular Cluster in Sagittarius 0 file

  85. 메시에 021 M21 Open Cluster 0 file

  86. 메시에 020 M20 Trifid Nebula, M21 Open Cluster 0 file

  87. 메시에 019 M19 Globular Cluster in Ophiuchus 0 file

  88. 메시에 018 M18 Open Cluster in Sagittarius 0 file

  89. 메시에 017 M17 Omega Nebula in Sagittarius, M18 Open Cluster in Sagittarius 0 file

  90. 메시에 016 M16 Eagle Nebula in Serpens 0 file

  91. 메시에 015 M15 Globular Cluster in Pegasus 0 file

  92. 메시에 014 M14 Globular Cluster in Ophiuchus 0 file

  93. 메시에 013 M13 Globular Cluster in Hercules 0 file

  94. 메시에 012 M12 Globular Cluster in Ophiuchus 0 file

  95. 메시에 011 M11 Open Cluster in Scutum, Wild Duck Cluster 0 file

  96. 메시에 010 M10 Globular Cluster in Ophiuchus 0 file

  97. 메시에 009 M9 Globular Cluster in Ophiuchus 0 file

  98. 메시에 008 M8 Lagoon Nebulae in Sagittarius , M20 Trifid Nebulae in Sagittarius, M21 0 file

  99. 메시에 007 M7 Open Clusters in Scorpius 0 file

  100. 메시에 006 M6 Open Clusters in Scorpius 0 file

  101. 메시에 005 M5 Globular Cluster in Serpens 0 file

  102. 메시에 004 M4 Globular Cluster in Scorpius 0 file

  103. 메시에 003 M3 Globular Cluster in Canes Venatici 0 file

  104. 메시에 002 M2 Globular Cluster in Aquarius 0 file

  105. 메시에 001 M1 Crab Nebula in Taurus 0 file

Board Pagination Prev 1 Next
/ 1

Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved

Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소