Canon 6D 24-70(24mm), ISO 6400 15초
작은 것은 몇 개 찍혔지만 12일 04시경에 좀 큰게 하나 잡혔습니다.
15초에도 많이 흐르네요.
Canon 6D 24-70(24mm), ISO 6400 15초
작은 것은 몇 개 찍혔지만 12일 04시경에 좀 큰게 하나 잡혔습니다.
15초에도 많이 흐르네요.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 3995 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73123 |
1810 | 성운 | 철원에서 14일에 촬영한 것입니다. PIX보정본 추가합니다. +M31 6 | 오광환 | 2018.10.24 | 128 |
1809 | 태양계 | 갈매기 옆의 21P/Giacobini-Zinner 혜성 4 | 하원훈 | 2018.10.18 | 128 |
1808 | 성운 | California(NGC1499)_보정 다시했습니다. 7 | 오광환 | 2018.10.16 | 124 |
1807 | 딥스카이 | M45 3 | 안정철 | 2018.10.16 | 125 |
1806 | 딥스카이 | 2박3일 가을여행 7 | 이인현 | 2018.10.15 | 234 |
1805 | 동영상 | 2018년 10월 10일 번개 9 | 이상헌 | 2018.10.14 | 119 |
1804 | 딥스카이 | NGC7293 - Helix Nebula 13 | 이인현 | 2018.10.05 | 367 |
1803 | Wide Field | 백조자리 감마성 사드르(Sadr)과 초승달성운(NGC 6888) 13 | 조용현 | 2018.10.04 | 254 |
1802 | 동영상 | 딥스카이 동영상들 모음 3 | 안정철 | 2018.10.03 | 125 |
1801 | 성운 | 데네브 부근의 발광성운 Sh2-115, Sh2-112 9 | 조용현 | 2018.10.02 | 172 |
1800 | 딥스카이 | NGC6992, NGC7000, M31 6 | 하원훈 | 2018.09.26 | 126 |
1799 | 딥스카이 | RC8로 찍은 버블성운(NGC 7635) 8 | 조용현 | 2018.09.19 | 201 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.