H-Alpha에서 강하게 나타나는 amp glow 제거는
DSS의 DARK parameter에서 dark multiplication factor 값을 적당히 조절하면서 합성하면 없어집니다.
H-Alpha에서 강하게 나타나는 amp glow 제거는
DSS의 DARK parameter에서 dark multiplication factor 값을 적당히 조절하면서 합성하면 없어집니다.
독이 잘 표현되었어요. 열화노이즈도 잘 제거되었고 다테일도 좋은데 전체적으로 좀 어둡다는 생각이 듭니다. 다음에 잘 가르쳐 주세요.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 3995 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73123 |
1870 | 성운 | Veil_최고의 하늘에서 그냥 그런... 4 | 오광환 | 2019.06.25 | 159 |
1869 | 성운 | 펠리컨 성운(NGC 5067, Pelican nebula), 벗고개~~ 4 | 조용현 | 2019.06.23 | 164 |
1868 | 딥스카이 | 저도 초승달 성운하나 추가합니다. NGC6888(Crescent nebula) 8 | 조용현 | 2019.06.08 | 221 |
1867 | 딥스카이 | NGC6888 12 | 이인현 | 2019.06.06 | 229 |
1866 | 딥스카이 | M57 12 | 이인현 | 2019.06.06 | 202 |
1865 | 성운 | NGC7000 북아메리카 성운 8 | 두맹상 | 2019.06.05 | 179 |
1864 | 딥스카이 | m20 삼렬성운 9 | 김광욱 | 2019.06.03 | 175 |
1863 | 딥스카이 | M27 (아령성운) 4 | 김광욱 | 2019.05.31 | 153 |
1862 | Wide Field | SADR 주변 10 | 박창목 | 2019.05.30 | 218 |
1861 | 딥스카이 | M13 10 | 김광욱 | 2019.05.29 | 176 |
1860 | 딥스카이 | M13, M51 5 | 두맹상 | 2019.05.11 | 209 |
1859 | 성운 | NGC 6995 Veil Nebula 8 | 두맹상 | 2019.05.11 | 240 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.