이미지 처리가 매끈하게 되질 않아서 자꾸만 미루게 됩니다.
1일 찍은 거 이제야 올려봅니다.
RST-135
THAKAHASHI SKY90
antlia SHO 300S X10
PIX&PHOTOSHOP
NGC1333
L 180S X 10
RGB 180S X 10
이미지 처리가 매끈하게 되질 않아서 자꾸만 미루게 됩니다.
1일 찍은 거 이제야 올려봅니다.
RST-135
THAKAHASHI SKY90
antlia SHO 300S X10
PIX&PHOTOSHOP
NGC1333
L 180S X 10
RGB 180S X 10
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 3995 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73123 |
2182 | 성운 | ic447을 기다리는 시간에 찍은 마귀할멈입니다._1차수정본 2 | 오광환 | 2023.02.28 | 139 |
2181 | 딥스카이 | NGC2438 1 | 하원훈 | 2023.02.27 | 86 |
2180 | 딥스카이 | 3박 관측 - 3 6 | 이인현 | 2023.02.25 | 177 |
2179 | 딥스카이 | 3박 관측 - 2 4 | 이인현 | 2023.02.25 | 133 |
2178 | 딥스카이 | 3박 관측 - 1 2 | 이인현 | 2023.02.25 | 122 |
2177 | 성운 | 토르의 투구(NGC2359) + M42 8 | 오광환 | 2023.02.23 | 179 |
2176 | 딥스카이 | 봄은하4종세트메뉴 4 | 안정철 | 2023.02.09 | 212 |
2175 | 딥스카이 | M42 5 | 이인현 | 2023.02.04 | 133 |
2174 | 딥스카이 | NGC4631 & M101 1 | 이인현 | 2023.01.31 | 141 |
2173 | 딥스카이 | M82 1 | 이인현 | 2023.01.20 | 166 |
2172 | 딥스카이 | 연휴기간 보정사진 한방올리기-데이터 생략 1 | 안정철 | 2023.01.10 | 105 |
2171 | 성운 | M42, iC2177, iC434 2 | 오광환 | 2022.12.28 | 174 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
역시 포서드나 1인치 센서보다 훨 뛰어나네요. 앰프 글로우도 없고