지난번 홍천에서 촬영한 성운 하나 더 추가합니다.
반사성운인 줄 모르고 찍어서 노출이 좀 부족한 듯합니다. 다음엔 10인치로 찍어봐야겠습니다.
[2020.09.19. 홍천 방내리]
망원경 : Vixen R200SS
카메라 : SBIG11000M
적도의 : EM-200
노출정보 : Ha 600초4매, R,G,B 300초 3매씩
지난번 홍천에서 촬영한 성운 하나 더 추가합니다.
반사성운인 줄 모르고 찍어서 노출이 좀 부족한 듯합니다. 다음엔 10인치로 찍어봐야겠습니다.
[2020.09.19. 홍천 방내리]
망원경 : Vixen R200SS
카메라 : SBIG11000M
적도의 : EM-200
노출정보 : Ha 600초4매, R,G,B 300초 3매씩
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 3995 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73123 |
2026 | 태양계 | 토성-목성 대접근 허접한 촬영물 3 | 조용현 | 2020.12.24 | 162 |
2025 | 딥스카이 | IC434 말머리성운 6 | 안정철 | 2020.12.23 | 168 |
2024 | 딥스카이 | IC434 - 말머리성운 11 | 이인현 | 2020.12.22 | 226 |
2023 | 딥스카이 | 아홉사리 장미 8 | 안정철 | 2020.12.22 | 159 |
2022 | 딥스카이 | 장미성운 3 | 오광환 | 2020.12.21 | 85 |
2021 | Wide Field | 무개조 캐논 5D Mark IV로 찍은 오리온 자리 6 | 조용현 | 2020.12.21 | 168 |
2020 | 태양계 | 목성과 토성 근접 & M78 5 | 오광환 | 2020.12.19 | 128 |
2019 | 딥스카이 | 혹한기 2박 8 | 이인현 | 2020.12.18 | 168 |
2018 | 딥스카이 | M45-Pleiades 예천- 사진공장 2 | 안정철 | 2020.11.23 | 188 |
2017 | 딥스카이 | NGC1499 Californial Nebula 사진공장 | 안정철 | 2020.11.22 | 164 |
2016 | 딥스카이 | IC443 사진공장 2 | 안정철 | 2020.11.22 | 211 |
2015 | 딥스카이 | NGC2264 사진공장 | 안정철 | 2020.11.21 | 115 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
모르는 성운이네요...
형님특유의 은은함이 묻어납니다..^^