이 사진은 망원경이 아니고 캐논 SX740HS로 찍은 사진입니다.
삼각대 없이 40배 정도 줌으로 땡겨 찍어 보았습니다.
서울에서는 스모그가 심해 7시 반 정도에 겨우 보이더군요.
기록 차원에서 올려 봅니다.
이 사진은 망원경이 아니고 캐논 SX740HS로 찍은 사진입니다.
삼각대 없이 40배 정도 줌으로 땡겨 찍어 보았습니다.
서울에서는 스모그가 심해 7시 반 정도에 겨우 보이더군요.
기록 차원에서 올려 봅니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 3995 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73123 |
2110 | 딥스카이 | M81, NGC2264 5 | 이인현 | 2022.02.07 | 187 |
2109 | 성운 | 태아성운 중심부(IC1871) 6 | 박창목 | 2022.02.07 | 250 |
2108 | 성운 | IC443 2024.5.30 수정 4 | 오광환 | 2022.02.04 | 102 |
2107 | 딥스카이 | C443 Jellyfish Nebula 3 | 안정철 | 2022.02.03 | 172 |
2106 | 딥스카이 | NGC2244 3 | 안정철 | 2022.02.02 | 128 |
2105 | 딥스카이 | NGC1999, M81, NGC2237 2 | 이인현 | 2022.02.01 | 142 |
2104 | 딥스카이 | M81&82 1 | 오광환 | 2022.01.29 | 109 |
2103 | 딥스카이 | IC443 Jellyfish Nebula 8 | 두맹상 | 2022.01.25 | 163 |
2102 | 딥스카이 | IC434 Horsehead Nebula 5 | 하원훈 | 2022.01.22 | 159 |
2101 | 딥스카이 | M33은하(Ha 포함) 4 | 박창목 | 2022.01.11 | 214 |
2100 | 딥스카이 | Head of IC2177(Seagul Nebula) 5 | 박창목 | 2022.01.11 | 222 |
2099 | 딥스카이 | ACL200 퍼스트라잇 6 | 이인현 | 2022.01.09 | 213 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
삼각대 있으면 고해상도도 가능할 듯합니다.