2021 12 04~05 강원도 홍천 방내리
Takahashi FSQ106
ZWO ASI2600MM -20°C
Mount _ Garnet32
Ha 10장 / 2bin / gain 100 / 300 sec
OIII 10장 / 2bin / gain 100 / 300 sec
SII 10장 / 2bin / gain 100 / 300 sec
합성 보정 / Pixinsight Photoshop
2021 12 04~05 강원도 홍천 방내리
Takahashi FSQ106
ZWO ASI2600MM -20°C
Mount _ Garnet32
Ha 10장 / 2bin / gain 100 / 300 sec
OIII 10장 / 2bin / gain 100 / 300 sec
SII 10장 / 2bin / gain 100 / 300 sec
합성 보정 / Pixinsight Photoshop
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 3995 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73123 |
2114 | 딥스카이 | Abell21, Draco Triplet 4 | 이인현 | 2022.03.08 | 141 |
2113 | 딥스카이 | M82 6 | 이인현 | 2022.02.26 | 174 |
2112 | 딥스카이 | The Sword of Orion 6 | 김광욱 | 2022.02.20 | 218 |
2111 | 딥스카이 | M81/M82 and NGC891 3 | JeromePINOT | 2022.02.20 | 143 |
2110 | 딥스카이 | M81, NGC2264 5 | 이인현 | 2022.02.07 | 187 |
2109 | 성운 | 태아성운 중심부(IC1871) 6 | 박창목 | 2022.02.07 | 250 |
2108 | 성운 | IC443 2024.5.30 수정 4 | 오광환 | 2022.02.04 | 102 |
2107 | 딥스카이 | C443 Jellyfish Nebula 3 | 안정철 | 2022.02.03 | 172 |
2106 | 딥스카이 | NGC2244 3 | 안정철 | 2022.02.02 | 128 |
2105 | 딥스카이 | NGC1999, M81, NGC2237 2 | 이인현 | 2022.02.01 | 142 |
2104 | 딥스카이 | M81&82 1 | 오광환 | 2022.01.29 | 109 |
2103 | 딥스카이 | IC443 Jellyfish Nebula 8 | 두맹상 | 2022.01.25 | 163 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.