돌아오는 비행기 안에서 창밖을 보니 카시오페이아가 6시 방향으로 보이는게 인상적이네요.
왼쪽에 희미한 은하수가 담겼습니다. 전갈자리도. 이렇게 찍으니 안타레스 빼고는 도저히 구분이 잘 안가네요. 그래서 소프트필터가 필요한 것 같습니다.
돌아오는 비행기 안에서 창밖을 보니 카시오페이아가 6시 방향으로 보이는게 인상적이네요.
왼쪽에 희미한 은하수가 담겼습니다. 전갈자리도. 이렇게 찍으니 안타레스 빼고는 도저히 구분이 잘 안가네요. 그래서 소프트필터가 필요한 것 같습니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 3995 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73123 |
2266 | 태양계 | c/2023 A3. 2024.10.30 5 | 오광환 | 2024.11.01 | 18 |
2265 | 딥스카이 | 플레아데스성단 3 | 한영호 | 2024.11.01 | 23 |
2264 | 딥스카이 | 박쥐&오징어 성운 2차 8 | 오광환 | 2024.10.29 | 42 |
2263 | 딥스카이 | Tsuchinshan _ Atlas 혜성 7 | 한영호 | 2024.10.26 | 54 |
2262 | 태양계 | C2023 A3. 쯔진산 혜성, 추가 iC1805 (10.28) 6 | 오광환 | 2024.10.26 | 39 |
2261 | 딥스카이 | 삼각형자리은하 3 | 한영호 | 2024.10.26 | 37 |
2260 | 딥스카이 | NGC7727 8 | 이인현 | 2024.10.25 | 25 |
2259 | 태양계 | C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS 혜성 3 | 김광욱 | 2024.10.18 | 48 |
2258 | 딥스카이 | 동베일 성운_ 1차 수정 5 | 오광환 | 2024.10.14 | 34 |
2257 | 태양계 | 쯔진산아틀라스(C/2023 A3) 혜성 3 | 박창목 | 2024.10.14 | 43 |
2256 | 딥스카이 | 2024년 10월 4일 M8, 이중성단 3 | 박창목 | 2024.10.09 | 42 |
2255 | 딥스카이 | IC1340 - M33 - NGC772 4 | 이인현 | 2024.10.06 | 39 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
멋진 사진 많이 찍어오세요.