- 촬영 일시 : 2024.5.3
- 촬영 장소 : 강원도 홍천 방내리
- 적도의: Garnet32(자작하모닉적도의), asiair pro
- 망원경: 12인차 반사망원경
- 이미지처리 : PixInsight,
- 협대역 필터 및 노출시간
antlia 3.0nm Ha 36장 / 2x2 bin / gain 120 / 180 sec
antlia 3.0nm O3 40장 / 2x2 bin / gain 120 / 180 sec
- 촬영 일시 : 2024.5.3
- 촬영 장소 : 강원도 홍천 방내리
- 적도의: Garnet32(자작하모닉적도의), asiair pro
- 망원경: 12인차 반사망원경
- 이미지처리 : PixInsight,
- 협대역 필터 및 노출시간
antlia 3.0nm Ha 36장 / 2x2 bin / gain 120 / 180 sec
antlia 3.0nm O3 40장 / 2x2 bin / gain 120 / 180 sec
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 3995 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73123 |
2246 | 딥스카이 | Cygnus Wide?field 3 | 이인현 | 2024.06.10 | 114 |
2245 | 딥스카이 | M16 3 | 이인현 | 2024.06.07 | 115 |
2244 | 딥스카이 | M20 2 | 이인현 | 2024.06.07 | 85 |
2243 | 성운 | Bubble Nebula ( ngc7635 ) 4 | 오광환 | 2024.06.05 | 106 |
2242 | 딥스카이 | NGC 6543 - Cat's Eye Nebula 3 | 이인현 | 2024.05.16 | 100 |
2241 | 성운 | Iris 4 | 오광환 | 2024.05.15 | 85 |
» | 딥스카이 | 베일성운(ngc6960) 4 | 박창목 | 2024.05.15 | 115 |
2239 | 성운 | 초승달 성운 & Silver streak galaxy 3 | 오광환 | 2024.05.11 | 92 |
2238 | 딥스카이 | LDN 43 - 우주박쥐성운 (증보판) 4 | 이인현 | 2024.05.09 | 63 |
2237 | Wide Field | 안타레스 주변... 3 | 김광욱 | 2024.05.06 | 92 |
2236 | Wide Field | 우리은하 중심부 1 | 김광욱 | 2024.05.05 | 71 |
2235 | 딥스카이 | LDN 43 - 우주박쥐성운 1 | 이인현 | 2024.05.05 | 56 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.