작년 자료를 정리하다가 재미있어서 하나.
첫줄- 이름이 샛별과 아침^
둘째줄 - 같은 것과 틀린것. 나이-동호회-글씨체는 같고, 이름-관심대상은 다르고, 참석횟수는 틀리고^^
셋째줄 - 17회 행사에 17번 참석, 14살에 10회 참석 현재는 강순님의 아들?^^^
넷째줄 - 관심 세계, 두눈OO 과 궤도 계산@. 늙은 우리들의 장래 희망꿈나무님들입니다^^^^.
첨부 '1' |
---|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 볼트 너트가 필요하죠? -- ** 25년9월19일 도메인,웹호스팅 만기일 '오선'** 3 | 홍두희 | 2014.10.02 | 26661 |
2248 | 스타파티 준비, 굵고 짧게^^ 7 | 홍두희 | 2006.10.20 | 1050 |
2247 | 헛? 7 | 유종선 | 2006.10.20 | 1082 |
2246 | 과연 오늘은....??? 3 | 윤종성 | 2006.10.20 | 860 |
2245 | 망원경과 전자기술 3 | 홍두희 | 2006.10.19 | 1042 |
2244 | 일기예보가 맞을까요? 18 | 한호진 | 2006.10.18 | 1103 |
2243 | 강교수님 덕분에.. 5 | 유종선 | 2006.10.16 | 871 |
2242 | 지난 주 토요일 모임은 어떠셨는지요? 4 | 공대연 | 2006.10.16 | 839 |
2241 | 날씨 좋으면 뭐합니까? 3 | 한호진 | 2006.10.14 | 847 |
2240 | 2006 제 18회 스타파티 안내 2 | 조상호 | 2006.10.13 | 2268 |
2239 | 숙제를 위한 분담 - 스타파티 공지 - 알려야할 대상을 어떻게 취합하나? 2 | 홍두희 | 2006.10.13 | 1001 |
2238 | ㅋㅋ..내일을 기대하며~~ 6 | 윤종성 | 2006.10.12 | 880 |
» | 맑은 하늘, 콘트리트 지붕 밑에서.. refresh 4 | 홍두희 | 2006.10.12 | 972 |
2236 | 10월12일, 2주 남기고 또 충청도. 7 | 홍두희 | 2006.10.12 | 1157 |
2235 | 크하하하하 김정일이 고마울 때가 있다니...^____^a;;; 9 | 김준호 | 2006.10.11 | 1099 |
2234 | 오늘 sky & telescope 1년 정기구독 했습니다. 뿌듯^^ 3 | 공대연 | 2006.10.11 | 1097 |
2233 | 오리온자리에서 왼쪽으로 토성까지(10.2번개사진) 5 | 한호진 | 2006.10.11 | 998 |
2232 | 보라카이의 밤... 4 | 한호진 | 2006.10.10 | 1070 |
2231 | 금주에~~ 3 | 윤종성 | 2006.10.09 | 890 |
2230 | 보름달에서 초승달로.... 5 | 한호진 | 2006.10.09 | 1034 |
2229 | 어떤것이 어울릴까요? 4 | 한호진 | 2006.10.09 | 793 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.