우문을 드립니다
두망원경의 가격차이가 두배가까이 납니다
F수도 차이가 나고 구경도 조금 차이가 나지요
그런데 사진에서 많은 차이가 날까요?
사진에서 차이가 난다면 어떤 차이 일까요?
두망원경의 가격차이가 두배가까이 납니다
F수도 차이가 나고 구경도 조금 차이가 나지요
그런데 사진에서 많은 차이가 날까요?
사진에서 차이가 난다면 어떤 차이 일까요?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 볼트 너트가 필요하죠? -- ** 25년9월19일 도메인,웹호스팅 만기일 '오선'** 3 | 홍두희 | 2014.10.02 | 26717 |
2708 | 산토리니 10 | 김미정 | 2007.11.17 | 1495 |
2707 | 하룻밤에 3곳에서 3가지 장비로 홈즈본것. 2 | 홍두희 | 2007.11.17 | 1118 |
2706 | 음...오늘을 노려봅니다!!! 5 | 윤종성 | 2007.11.16 | 1309 |
2705 | 장비추가 보고입니다. 6 | 한호진 | 2007.11.14 | 1914 |
2704 | 이게 뭐지요..??(11/15 표시하였습니다.) 5 | 김완기 | 2007.11.14 | 915 |
2703 | 오늘 날씨가 꾸리~!합니다. 6 | 유종선 | 2007.11.14 | 1438 |
2702 | 조심스레.....번개!! 4 | 한호진 | 2007.11.12 | 850 |
2701 | 오늘도 날씨가 좋을 것 같습니다.. 4 | 유종선 | 2007.11.12 | 1156 |
2700 | 스타파티 에피소드3, 퀴즈와 추첨 3 | 홍두희 | 2007.11.10 | 1080 |
2699 | 밧데리 충전? 8 | 한호진 | 2007.11.08 | 1275 |
2698 | 번개 다녀왔습니다 ^^ 4 | 유종선 | 2007.11.08 | 1351 |
2697 | 달려 볼랍니다.~~ 10 | 유종선 | 2007.11.07 | 808 |
» | 타카 FSQ106 과 펜탁 100SDUF2 , 차이가 많을까요? 6 | 김덕우 | 2007.11.07 | 2554 |
2695 | 아나렘마 에피소스2, 망원경과 사진기 없이 아나렘마 만들기. 1 | 홍두희 | 2007.11.07 | 1075 |
2694 | 관측 갑니다. 2 | 한호진 | 2007.11.06 | 787 |
2693 | 고생 많이 하셨습니다 2 | 박래혁 | 2007.11.06 | 885 |
2692 | 퇴근후 새벽4시.. 오늘도 귀찮아서 쌍안경으로 관측기.. | 곽태호 | 2007.11.06 | 1099 |
2691 | 잘들 다녀 오셨나요? 3 | 김준호 | 2007.11.05 | 911 |
2690 | [re]박래혁님께 먼저 감사드립니다. 4 | 홍두희 | 2007.11.05 | 1037 |
2689 | 스타파티... 회원님들 너무 고생하시던데요.. 3 | 조용현 | 2007.11.05 | 855 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
둘다 image circle이 88mm, 사진성능에서 중요한것은 이 88mm내에서 얼마나 flat한가와 광량이 88mm끝까지
잘 유지되는가, 또 색수차발생정도(특히 주변상에서의 색수차:lateral CA)인데, 이것은 직접 찍어봐야될것 같네요. FSQ는 여러가지로 데이타가 있는데, 펜탁은 실험해본적이 없군요. 언제 한번 빌려서 비교해보면 재미있을것 같습니다.