이슬이 어떤 조건에서 내릴까를 생각횄습니다.
관측가려는데 오늘밤은 확실히 안내릴거라고 미리 안다면 좋겠지요.
5-6시쯤에 갈까말까 결정하고,
7-8시쯤 짐 쌀때에 날씨에보(구름, 맑음 등)에 10시쯤 온도와 내일 새벽최저온도를 알아두세요.
기상청 홈페이지에는 아침까지의 온도가 4-5시간 간격으로 있네요.
그리고 라디오 날씨뉴스뒤의 습도도 알아두세요. 기상청에는 예보가 없으니까요
그 습도가 새벽에 온도가 떨어지면 유리에 붙습니다.
지금습도가 낮다면 새벽에 붙을게 없어서 안 붙을거고,
지금습도가 높으면 밤에 조금만 기온이 떨어져도 마구마구 망울방울 붙습니다.
딱아도 곧 붙지요. 이걸 데우면 되느데 얼마로 데울까는 표를 사용해야 하지요.
제가 찾아서 정리한 이슬이 생기는 온도와 습도표입니다. 이슬점입니다.
우리홈페이지에는 왜 화일첨부가 안될까요. 이걸 작품에다 넣을수도 없고.
엑셀에서 불러 사용하세요. 온도의 -10는 c5, 습도의 90은 b6 입니다.
오늘밤(10월22일)과 내일 새벽에는 이슬 없습니다.
새벽에 자동차 지붕을 확인해 주세요.
저도 맞나 봐야 겠습니다.
22일 6시 서울 온도 6.4도, 습도 34%, 새벽 예보 최저기온=1도.(이상 기상청),
계산해본 이슬점->-8.3
어디서 보니 마진이 2.7도라니,
그러니 1-2.7--8.3=4.3도 가 남네요.
이 슬 점 계 산
온도 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
습도 90 -11.3 -6.4 -1.4 3.5 8.4 13.4 18.3 23.2 28.2 33.1 38.0
습도 85 -12.0 -7.1 -2.2 2.7 7.6 12.5 17.4 22.3 27.2 32.1 37.0
습도 80 -12.8 -7.9 -3.0 1.8 6.7 11.6 16.4 21.3 26.2 31.0 35.9
습도 75 -13.6 -8.7 -3.9 0.9 5.8 10.6 15.4 20.3 25.1 29.9 34.7
습도 70 -14.4 -9.6 -4.8 0.0 4.8 9.6 14.4 19.1 23.9 28.7 33.5
습도 65 -15.3 -10.5 -5.8 -1.0 3.7 8.5 13.2 18.0 22.7 27.4 32.1
습도 60 -16.3 -11.5 -6.8 -2.1 2.6 7.3 12.0 16.7 21.4 26.1 30.7
습도 55 -17.3 -12.6 -7.9 -3.3 1.4 6.0 10.7 15.3 20.0 24.6 29.2
습도 50 -18.4 -13.8 -9.2 -4.5 0.1 4.7 9.3 13.9 18.4 23.0 27.6
습도 45 -19.6 -15.1 -10.5 -5.9 -1.4 3.2 7.7 12.2 16.8 21.3 25.8
습도 40 -21.0 -16.5 -12.0 -7.5 -3.0 1.5 6.0 10.5 14.9 19.4 23.8
습도 35 -22.5 -18.0 -13.6 -9.2 -4.7 -0.3 4.1 8.5 12.9 17.2 21.6
습도 30 -24.2 -19.8 -15.5 -11.1 -6.8 -2.4 1.9 6.2 10.5 14.8 19.1
습도 25 -26.2 -21.9 -17.6 -13.4 -9.1 -4.8 -0.6 3.6 7.8 12.0 16.2
습도 20 -28.6 -24.4 -20.2 -16.1 -11.9 -7.7 -3.6 0.5 4.6 8.7 12.8
습도 15 -31.6 -27.6 -23.5 -19.4 -15.4 -11.4 -7.4 -3.4 0.6 4.5 8.5
습도 10 -35.7 -31.8 -27.9 -24.0 -20.2 -16.3 -12.5 -8.7 -4.9 -1.1 2.6
공식= "=((0.66077-LOG10(POWER(10,(0.66077+7.5*C$5/(237.3+C$5)))*$B6/100))*237.3)/"
" (LOG10(POWER(10,(0.66077+7.5*C$5/(237.3+C$5)))*$B6/100)-8.16078)"
공식출처 = www.sensirion.com
"현재온도와 습도에서, 몇도가 내려가면 이슬점인가."
온도 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
습도 90 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0
습도 85 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0
습도 80 2.8 2.9 3.0 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 4.0 4.1
습도 75 3.6 3.7 3.9 4.1 4.2 4.4 4.6 4.7 4.9 5.1 5.3
습도 70 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.9 6.1 6.3 6.5
습도 65 5.3 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5 6.8 7.0 7.3 7.6 7.9
습도 60 6.3 6.5 6.8 7.1 7.4 7.7 8.0 8.3 8.6 8.9 9.3
습도 55 7.3 7.6 7.9 8.3 8.6 9.0 9.3 9.7 10.0 10.4 10.8
습도 50 8.4 8.8 9.2 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.6 12.0 12.4
습도 45 9.6 10.1 10.5 10.9 11.4 11.8 12.3 12.8 13.2 13.7 14.2
습도 40 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.1 15.6 16.2
습도 35 12.5 13.0 13.6 14.2 14.7 15.3 15.9 16.5 17.1 17.8 18.4
습도 30 14.2 14.8 15.5 16.1 16.8 17.4 18.1 18.8 19.5 20.2 20.9
습도 25 16.2 16.9 17.6 18.4 19.1 19.8 20.6 21.4 22.2 23.0 23.8
습도 20 18.6 19.4 20.2 21.1 21.9 22.7 23.6 24.5 25.4 26.3 27.2
습도 15 21.6 22.6 23.5 24.4 25.4 26.4 27.4 28.4 29.4 30.5 31.5
습도 10 25.7 26.8 27.9 29.0 30.2 31.3 32.5 33.7 34.9 36.1 37.4
작성:홍두희 2002년 10월22일.
관측가려는데 오늘밤은 확실히 안내릴거라고 미리 안다면 좋겠지요.
5-6시쯤에 갈까말까 결정하고,
7-8시쯤 짐 쌀때에 날씨에보(구름, 맑음 등)에 10시쯤 온도와 내일 새벽최저온도를 알아두세요.
기상청 홈페이지에는 아침까지의 온도가 4-5시간 간격으로 있네요.
그리고 라디오 날씨뉴스뒤의 습도도 알아두세요. 기상청에는 예보가 없으니까요
그 습도가 새벽에 온도가 떨어지면 유리에 붙습니다.
지금습도가 낮다면 새벽에 붙을게 없어서 안 붙을거고,
지금습도가 높으면 밤에 조금만 기온이 떨어져도 마구마구 망울방울 붙습니다.
딱아도 곧 붙지요. 이걸 데우면 되느데 얼마로 데울까는 표를 사용해야 하지요.
제가 찾아서 정리한 이슬이 생기는 온도와 습도표입니다. 이슬점입니다.
우리홈페이지에는 왜 화일첨부가 안될까요. 이걸 작품에다 넣을수도 없고.
엑셀에서 불러 사용하세요. 온도의 -10는 c5, 습도의 90은 b6 입니다.
오늘밤(10월22일)과 내일 새벽에는 이슬 없습니다.
새벽에 자동차 지붕을 확인해 주세요.
저도 맞나 봐야 겠습니다.
22일 6시 서울 온도 6.4도, 습도 34%, 새벽 예보 최저기온=1도.(이상 기상청),
계산해본 이슬점->-8.3
어디서 보니 마진이 2.7도라니,
그러니 1-2.7--8.3=4.3도 가 남네요.
이 슬 점 계 산
온도 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
습도 90 -11.3 -6.4 -1.4 3.5 8.4 13.4 18.3 23.2 28.2 33.1 38.0
습도 85 -12.0 -7.1 -2.2 2.7 7.6 12.5 17.4 22.3 27.2 32.1 37.0
습도 80 -12.8 -7.9 -3.0 1.8 6.7 11.6 16.4 21.3 26.2 31.0 35.9
습도 75 -13.6 -8.7 -3.9 0.9 5.8 10.6 15.4 20.3 25.1 29.9 34.7
습도 70 -14.4 -9.6 -4.8 0.0 4.8 9.6 14.4 19.1 23.9 28.7 33.5
습도 65 -15.3 -10.5 -5.8 -1.0 3.7 8.5 13.2 18.0 22.7 27.4 32.1
습도 60 -16.3 -11.5 -6.8 -2.1 2.6 7.3 12.0 16.7 21.4 26.1 30.7
습도 55 -17.3 -12.6 -7.9 -3.3 1.4 6.0 10.7 15.3 20.0 24.6 29.2
습도 50 -18.4 -13.8 -9.2 -4.5 0.1 4.7 9.3 13.9 18.4 23.0 27.6
습도 45 -19.6 -15.1 -10.5 -5.9 -1.4 3.2 7.7 12.2 16.8 21.3 25.8
습도 40 -21.0 -16.5 -12.0 -7.5 -3.0 1.5 6.0 10.5 14.9 19.4 23.8
습도 35 -22.5 -18.0 -13.6 -9.2 -4.7 -0.3 4.1 8.5 12.9 17.2 21.6
습도 30 -24.2 -19.8 -15.5 -11.1 -6.8 -2.4 1.9 6.2 10.5 14.8 19.1
습도 25 -26.2 -21.9 -17.6 -13.4 -9.1 -4.8 -0.6 3.6 7.8 12.0 16.2
습도 20 -28.6 -24.4 -20.2 -16.1 -11.9 -7.7 -3.6 0.5 4.6 8.7 12.8
습도 15 -31.6 -27.6 -23.5 -19.4 -15.4 -11.4 -7.4 -3.4 0.6 4.5 8.5
습도 10 -35.7 -31.8 -27.9 -24.0 -20.2 -16.3 -12.5 -8.7 -4.9 -1.1 2.6
공식= "=((0.66077-LOG10(POWER(10,(0.66077+7.5*C$5/(237.3+C$5)))*$B6/100))*237.3)/"
" (LOG10(POWER(10,(0.66077+7.5*C$5/(237.3+C$5)))*$B6/100)-8.16078)"
공식출처 = www.sensirion.com
"현재온도와 습도에서, 몇도가 내려가면 이슬점인가."
온도 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
습도 90 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0
습도 85 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0
습도 80 2.8 2.9 3.0 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 4.0 4.1
습도 75 3.6 3.7 3.9 4.1 4.2 4.4 4.6 4.7 4.9 5.1 5.3
습도 70 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.9 6.1 6.3 6.5
습도 65 5.3 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5 6.8 7.0 7.3 7.6 7.9
습도 60 6.3 6.5 6.8 7.1 7.4 7.7 8.0 8.3 8.6 8.9 9.3
습도 55 7.3 7.6 7.9 8.3 8.6 9.0 9.3 9.7 10.0 10.4 10.8
습도 50 8.4 8.8 9.2 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.6 12.0 12.4
습도 45 9.6 10.1 10.5 10.9 11.4 11.8 12.3 12.8 13.2 13.7 14.2
습도 40 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.1 15.6 16.2
습도 35 12.5 13.0 13.6 14.2 14.7 15.3 15.9 16.5 17.1 17.8 18.4
습도 30 14.2 14.8 15.5 16.1 16.8 17.4 18.1 18.8 19.5 20.2 20.9
습도 25 16.2 16.9 17.6 18.4 19.1 19.8 20.6 21.4 22.2 23.0 23.8
습도 20 18.6 19.4 20.2 21.1 21.9 22.7 23.6 24.5 25.4 26.3 27.2
습도 15 21.6 22.6 23.5 24.4 25.4 26.4 27.4 28.4 29.4 30.5 31.5
습도 10 25.7 26.8 27.9 29.0 30.2 31.3 32.5 33.7 34.9 36.1 37.4
작성:홍두희 2002년 10월22일.