재밌는 이론을 찾아 보았습다
레오나드로 피보나치란 사람이 발견(?)한 내용인데요.
수열은, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377,.... 식으로
앞의 두 수를 더해서 계속 증가해가는 수열입니다.
문제는 이 숫자가 자연계의 많은 부분에서 발견된다고 하네요.
예를 들어 옥수수를 두동강 내었을 때 잘려진 면에 있는 옥수수 낱알 개수는 위 수열의 숫자 중 하나라 카고요
각종 꽃잎 개수도 위 숫자에 따른다 카고요. (백합 3장, 자두, 살구, 복숭아, 능금, 조팝나무, 솜양지꽃, 패랭이꽃, 동자꽃, 참외, 채송화, 동백은 5장, 모란,
수련 8장, 금잔화는 13장이다. 애스터는 21장, 데이지 꽃은 대개 35장이나 5장 또는 89장)
인제 황금비 이야기입니다.
위 피보나치 수열의 숫자를 앞의 숫자로 나누어 보면, 어떤 수치로 수렴하게 되는 모습을 보이는데, 다음과 같습니다.(엑셀에서 돌렸어요 ^^)
피보나치수열 | 나누기값 |
1 | |
1 | 1.000000000000000 |
2 | 2.000000000000000 |
3 | 1.500000000000000 |
5 | 1.666666666666670 |
8 | 1.600000000000000 |
13 | 1.625000000000000 |
21 | 1.615384615384620 |
34 | 1.619047619047620 |
55 | 1.617647058823530 |
89 | 1.618181818181820 |
144 | 1.617977528089890 |
233 | 1.618055555555560 |
377 | 1.618025751072960 |
610 | 1.618037135278510 |
987 | 1.618032786885250 |
1597 | 1.618034447821680 |
2584 | 1.618033813400130 |
4181 | 1.618034055727550 |
6765 | 1.618033963166710 |
10946 | 1.618033998521800 |
17711 | 1.618033985017360 |
28657 | 1.618033990175600 |
46368 | 1.618033988205320 |
75025 | 1.618033988957900 |
121393 | 1.618033988670440 |
196418 | 1.618033988780240 |
317811 | 1.618033988738300 |
514229 | 1.618033988754320 |
832040 | 1.618033988748200 |
1346269 | 1.618033988750540 |
2178309 | 1.618033988749650 |
3524578 | 1.618033988749990 |
5702887 | 1.618033988749860 |
9227465 | 1.618033988749910 |
14930352 | 1.618033988749890 |
24157817 | 1.618033988749900 |
39088169 | 1.618033988749890 |
63245986 | 1.618033988749900 |
102334155 | 1.618033988749890 |
165580141 | 1.618033988749890 |
267914296 | 1.618033988749890 |
433494437 | 1.618033988749890 |
701408733 | 1.618033988749890 |
1134903170 | 1.618033988749890 |
1836311903 | 1.618033988749890 |
2971215073 | 1.618033988749890 |
4807526976 | 1.618033988749890 |
7778742049 | 1.618033988749890 |
12586269025 | 1.618033988749890 |
20365011074 | 1.618033988749890 |
32951280099 | 1.618033988749890 |
53316291173 | 1.618033988749890 |
86267571272 | 1.618033988749890 |
1.39584E+11 | 1.618033988749890 |
2.25851E+11 | 1.618033988749890 |
3.65435E+11 | 1.618033988749890 |
5.91287E+11 | 1.618033988749890 |
9.56722E+11 | 1.618033988749890 |
1.54801E+12 | 1.618033988749890 |
2.50473E+12 | 1.618033988749890 |
4.05274E+12 | 1.618033988749890 |
6.55747E+12 | 1.618033988749890 |
1.06102E+13 | 1.618033988749890 |
1.71677E+13 | 1.618033988749890 |
2.77779E+13 | 1.618033988749890 |
4.49456E+13 | 1.618033988749890 |
7.27235E+13 | 1.618033988749890 |
1.17669E+14 | 1.618033988749890 |
1.90392E+14 | 1.618033988749890 |
3.08062E+14 | 1.618033988749890 |
4.98454E+14 | 1.618033988749890 |
8.06516E+14 | 1.618033988749890 |
1.30497E+15 | 1.618033988749890 |
2.11149E+15 | 1.618033988749890 |
3.41645E+15 | 1.618033988749890 |
즉, 1.618이란 수치이지요 ^^. 잘 알려진 황금비율 수치 이지요...^^
인체를 놓고 보면,
상반신에서는 머리~턱을 1로 할경우 턱~배꼽까지가 1.618
하반신에서는 발~무릎을 1로 할경우 무릎~배꼽까지가 1.618
상반신을 1로 할 경우 하반신은 1.618의 비율일 때 가장 아름다운 신체비가 된다 카네요..^^
다른 건 몰라도 옥수수 먹을 때 함 세어 봐야 것네요...^^
요약 ~ 지두 머리 아픈 이야기 함 써봤어훃 ^^
전혀 머리 안아픔!!! 왜?그냥 쭉 스크롤했음~