2012년 5월 21일
렌즈 : Nikkor ED 300mm, ND400+ND8+ND4
카메라 : EOS 400D
일본 도쿄2012년 5월 21일
렌즈 : Nikkor ED 300mm, ND400+ND8+ND4
카메라 : EOS 400D
일본 도쿄번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 2017년 (29회) | 기존 천체영상전 발표자료 열람 안내 | 김광욱 | 2011.10.09 | 8114 |
112 | 2012년 (24회) | Black Drop 현상 2 | 임상균 | 2012.10.14 | 1996 |
111 | 2012년 (24회) | 금환일식 | 임상균 | 2012.10.14 | 2323 |
110 | 2012년 (24회) | 태양의 홍염 | 임상균 | 2012.10.14 | 2091 |
» | 2012년 (24회) | 달의 표면(금환일식 중) | 윤진옥 | 2012.10.14 | 2083 |
108 | 2012년 (24회) | 금환일식 | Nightwid | 2012.10.09 | 2171 |
107 | 2012년 (24회) | 불타는 나무 | Nightwid | 2012.10.09 | 2212 |
106 | 2012년 (24회) | M52 | Nightwid | 2012.10.09 | 2045 |
105 | 2012년 (24회) | M56 | Nightwid | 2012.10.09 | 1511 |
104 | 2012년 (24회) | M13의 재구성 | 조강욱 | 2012.10.09 | 1898 |
103 | 2011년 (23회) | 목성과 이오 위성식+영현상 | 박창목 | 2011.10.21 | 2866 |
102 | 2011년 (23회) | Cepheus 베타별 주변의 암흑성운들-5 Frame mosaics | 유호열 | 2011.10.20 | 3177 |
101 | 2011년 (23회) | 대구우방타워 별일주 | 이종준 | 2011.10.20 | 3033 |
별잔치 | StarParty Korea since 1989
한국 아마추어 천문동호회 연합