- 촬영 일시 : 2013. 2.16
- 촬영 장소 : 홍천
- 망원경(경통) : Pentax105SDHF
- 가대(삼각대) : EM200TemmaPC PHD DSI2pro guiding
- 카메라(CCD) : Astro40D
- 촬영 노출 : iso800, 420초 9장 포토샵합성, 보정, 30% 크롭
- 촬영 일시 : 2013. 2.16
- 촬영 장소 : 홍천
- 망원경(경통) : Pentax105SDHF
- 가대(삼각대) : EM200TemmaPC PHD DSI2pro guiding
- 카메라(CCD) : Astro40D
- 촬영 노출 : iso800, 420초 9장 포토샵합성, 보정, 30% 크롭
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 3995 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73123 |
1229 | 딥스카이 | M61, M65, M66, M89, M90 M96, M105, M100, M108 메시에 은하 모음 3 | 하원훈 | 2013.02.25 | 3322 |
1228 | 딥스카이 | M44, M67, M35 메시에 산개성단 모음 3 | 하원훈 | 2013.02.24 | 7988 |
1227 | 딥스카이 | M81 & M82, Bode's Galaxies 4 | 공준호 | 2013.02.24 | 6135 |
1226 | 성운 | NGC3372 Eta Carina 대성운 3 | 공준호 | 2013.02.23 | 4737 |
» | 성운 | M1 Crab Nebula 2 | 하원훈 | 2013.02.20 | 5882 |
1224 | 기타 | 소행성 2012 DA14의 궤적 | 하원훈 | 2013.02.19 | 6002 |
1223 | 성운 | 노란장미.. 1 | 안정철 | 2013.02.18 | 2714 |
1222 | 딥스카이 | 소행성 2012 DA14와 Leo Triplet 7 | 하원훈 | 2013.02.17 | 2677 |
1221 | 태양계 | 소행성 2012 DA14, NGC3718영역 통과! 7 | 공준호 | 2013.02.16 | 4308 |
1220 | 별/별자리/일주 | 북악으로 내리는 별비 | 조용현 | 2013.02.12 | 2679 |
1219 | 성운 | M1 Crab Nebula 4 | 공준호 | 2013.02.10 | 6278 |
1218 | 별/별자리/일주 | 벗 고개 일주운동 2 | 조용현 | 2013.02.05 | 4928 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.