2013 12.27~28 강원도 홍천 방내리
Pentax67 400mm F4 ED
개조 5D MarkII w/ LPS-P2
ISO6400 240" x 6
EM-11 notouch
2013 12.27~28 강원도 홍천 방내리
Pentax67 400mm F4 ED
개조 5D MarkII w/ LPS-P2
ISO6400 240" x 6
EM-11 notouch
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 3996 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73124 |
1349 | 딥스카이 | IC410_홍천 방내리 5 | 오광환 | 2014.01.04 | 2325 |
1348 | 딥스카이 | The Thor's helmet.(NGC2359) 4 | 박기현 | 2014.01.04 | 3714 |
1347 | 딥스카이 | 말머리... 3 | 박기현 | 2014.01.03 | 1913 |
1346 | 딥스카이 | Leo Triplet 2 | 박기현 | 2014.01.03 | 2877 |
1345 | 딥스카이 | ngc2264(크리스마스 성운) 7 | 전영준 | 2013.12.31 | 3583 |
1344 | 딥스카이 | m81&82 4 | 전영준 | 2013.12.31 | 1882 |
1343 | 딥스카이 | Thor's Helmet Bubble nebular (ngc2359)_2013년 마지막 정관에서... 5 | 조용현 | 2013.12.31 | 3577 |
1342 | 딥스카이 | M45 4 | 박기현 | 2013.12.31 | 1971 |
1341 | 별/별자리/일주 | 오리온자리와 그부근영역~~ 4 | 조용현 | 2013.12.31 | 2114 |
1340 | 딥스카이 | 수배 중이던 마귀할멈을 잡았습니다. 홍천 _ 회장님 관측소 8 | 오광환 | 2013.12.31 | 2010 |
» | 딥스카이 | 오리온 7 | 이상헌 | 2013.12.30 | 2050 |
1338 | 모노CCD 첫사진인 오리온대성운 6 | 이강환 | 2013.12.30 | 1078 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
흐르지만 않았으면 좋앗을걸..
담에 제 fs60c에 리듀서 달고 255미리 촛점 거리로 찍어보면 어떨까요..
소프트필터 클립인으로 끼고 찍으면
풀프레임이라도 주변상 좀 보상될듯도 한데요..