어제 사진을 찍었는데
L 은 1 비닝 RGB 는 2 비닝
이리 찍었답니다
찍긴 찍었는데
이걸 어찌 얼라인 하고 합성을 해야 하는지요
따로 얼라인 하고 합성을 해야 하나요 정말 컴맹입니다
고수분의 한수가 그립습니다
어제 사진을 찍었는데
L 은 1 비닝 RGB 는 2 비닝
이리 찍었답니다
찍긴 찍었는데
이걸 어찌 얼라인 하고 합성을 해야 하는지요
따로 얼라인 하고 합성을 해야 하나요 정말 컴맹입니다
고수분의 한수가 그립습니다
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 서천동 지식인 게시판 이용안내 | 홍두희a | 2010.05.17 | 7557 |
공지 | 초보자를 위한 교육용 추천 홈페이지 싸이트. 4 | 홍두희 | 2008.10.16 | 7976 |
260 | 천체사진의 기초 6 | 하원훈 | 2015.01.28 | 785 |
259 | 짧은 질문 6 | 이인현 | 2015.01.22 | 562 |
258 | 스텔라리움의 버그일까요? 9 | 이인현 | 2015.01.19 | 826 |
257 | 케이블 질문입니다. 3 | 오광환 | 2015.01.07 | 665 |
256 | 스파크+연기와 함께 타버린 라이터돌 만한 크기의 부품.. 2 | 이인현 | 2014.11.24 | 901 |
» | 컴맹이... 1 | 원덕중 | 2014.10.23 | 895 |
254 | 침낭 구입을 위한 아낌없는 조언을 부탁드립니다. 2 | 김신구 | 2014.10.02 | 1056 |
253 | 멀티볼트 열선밴드? 5 | 이인현 | 2014.09.16 | 1986 |
252 | 천문 초보 또 문의 드립니다... 5 | 김신구 | 2014.08.03 | 977 |
251 | 2. 서호주 관측장비 구축하기(Large format CCD, SBIG11000) 2 | 조용현 | 2014.07.18 | 1156 |
250 | 안녕하세요... 천문초보 문의드립니다. 2 | 김신구 | 2014.07.17 | 954 |
249 | Nebular Filter 성운 필터 써보신 분? 1 | 김창준 | 2014.07.16 | 1116 |
248 | 문의 드립니다. 5 | 김신구 | 2014.07.01 | 1051 |
247 | 회장님께 질문 2 | 이인현 | 2014.06.06 | 1277 |
246 | 1. 서호주 천체사진촬영용 장비 저렴하게 구축하기 6 | 조용현 | 2014.05.30 | 1966 |
245 | 짧은 질문 3 | 이인현 | 2014.05.21 | 1287 |
244 | 궁금(신기)한 점 하나.. 3 | 이인현 | 2014.02.03 | 1957 |
243 | RS-485 케이블 연결문의 2 | 이인현 | 2014.01.25 | 3941 |
242 | 타임랩스 달리 샘플 제작 완성 5 | 박기현 | 2014.01.23 | 2222 |
241 | 가이드 문제점 해결 방법 여쭙니다. 2 | 이강환 | 2014.01.13 | 1981 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
maxim dl 쓰시지요? RGB이미지들을 double 해서 합성을 해야 합니다. maxim 메뉴에서 Process - Double Size 이거를 2bin 이미지에 돌리시면 됩니다.