혜성 이미지처리는 역시 난해합니다.
대충 처리하고 나중에 공부해서 다시 해보겠습니다.
EM-11 Temma2M
SKY90
miniBorg + QSI2L guide
Asto60D
ISO2000 120S 5장 1/25일 2차 수정
혜성 이미지처리는 역시 난해합니다.
대충 처리하고 나중에 공부해서 다시 해보겠습니다.
EM-11 Temma2M
SKY90
miniBorg + QSI2L guide
Asto60D
ISO2000 120S 5장 1/25일 2차 수정
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 3996 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73124 |
1469 | 동영상 | 오리온과 플레이아데스 13 | 이상헌 | 2015.01.22 | 624 |
1468 | 동영상 | Lovejoy C/2014 Q2 6 | 이상헌 | 2015.01.22 | 485 |
1467 | 동영상 | 방내리 일주동영상 18 | 조용현 | 2015.01.21 | 575 |
1466 | 태양계 | C2014 Q2 러브조이 7 | 김광욱 | 2015.01.20 | 648 |
1465 | 태양계 | 금성 수성 3 | 이상헌 | 2015.01.20 | 650 |
1464 | 태양계 | C/2014Q2 Lovejoy 의 다양한 모습 6 | 하원훈 | 2015.01.20 | 551 |
1463 | 동영상 | C/2014 Q2 lovejoy 18 | 이인현 | 2015.01.19 | 537 |
1462 | 딥스카이 | M45 그리고 M31, NGC2244 1월 정관에서-2/3일 수정 6 | 오광환 | 2015.01.19 | 519 |
» | 태양계 | LoveJoy 1월 정관_ 1월23일 수정 6 | 오광환 | 2015.01.19 | 546 |
1460 | 딥스카이 | ngc2244...crop 5 | 안정철 | 2015.01.19 | 456 |
1459 | 태양계 | 수성~ 5 | 김광욱 | 2015.01.18 | 494 |
1458 | 태양계 | 러브조이 - 정관에서... 6 | 최종운 | 2015.01.18 | 590 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.