시그마 180mm, F3.2
EM-11 TEMMA2M
DSI, miniBorg
300초 6매
밤 늦게 도착하여 헤매다가 RAW가 아닌 jpg로 하는 바람에 좀 문제가 있습니다.
시그마 180mm, F3.2
EM-11 TEMMA2M
DSI, miniBorg
300초 5매
시그마 180mm, F3.2
EM-11 TEMMA2M
DSI, miniBorg
300초 6매
밤 늦게 도착하여 헤매다가 RAW가 아닌 jpg로 하는 바람에 좀 문제가 있습니다.
시그마 180mm, F3.2
EM-11 TEMMA2M
DSI, miniBorg
300초 5매
자주 나오시면 저절로 해결될 듯합니다.
너무 멋져요 오선생님~ 이미지 처리도 일품입니다. 저도 이렇게 찍어보구 싶네요.
멋집니다!!! 렌즈 성능도 제가 보기에는 꽤 괜찮아보이네요. ^^
JPG 가 좀 아쉽네요....
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 3995 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73123 |
1517 | Wide Field | 6D로 찍은 우리은하 중심부~~ 15 | 조용현 | 2015.06.02 | 421 |
1516 | 딥스카이 | Herschel Catalog (6) 1 | 하원훈 | 2015.05.26 | 885 |
1515 | 동영상 | 배란다 관측소? 10 | 이상헌 | 2015.05.25 | 317 |
1514 | 딥스카이 | Markarian Chain 13 | 하원훈 | 2015.05.24 | 215 |
1513 | 동영상 | 베란다 관측소? 15 | 이상헌 | 2015.05.22 | 303 |
1512 | 딥스카이 | 2탄) M17, M18, M24 상헌님이 빌려준 시그마180mm 3탄) M16&M17 4탄) 5월19일 추가 북아메리카&펠리컨 5탄) 5월 20일 추가 Sadar&Crescent Nebula 8 | 오광환 | 2015.05.18 | 433 |
1511 | Wide Field | 전갈자리에서 백조자리까지 19 | 이인현 | 2015.05.18 | 462 |
1510 | 동영상 | m51, m57, m101, m104 2 | 이인현 | 2015.05.18 | 208 |
» | Wide Field | 전갈자리 antares 부근+M20&M8_상헌님이 빌려준 180mm 시그마렌즈 9 | 오광환 | 2015.05.17 | 406 |
1508 | 딥스카이 | Herschel Catalog (3), (4), (5) 4 | 하원훈 | 2015.05.01 | 287 |
1507 | 딥스카이 | m20 삼엽 성운 4 | 김광욱 | 2015.04.30 | 470 |
1506 | Wide Field | 은하수 일부분 6 | 김광욱 | 2015.04.26 | 466 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.