지난 8월 12일 광덕산 조경철 천문대에서 30여개 대상을 촬영하였습니다.
이제 150개 정도 남았습니다.
덤으로 카시오페이아와 안드로메다 부근의 페르세우스 유성우 사진입니다.
스카이트래커 24mm, ISO1600, 3분 2장
지난 8월 12일 광덕산 조경철 천문대에서 30여개 대상을 촬영하였습니다.
이제 150개 정도 남았습니다.
덤으로 카시오페이아와 안드로메다 부근의 페르세우스 유성우 사진입니다.
스카이트래커 24mm, ISO1600, 3분 2장
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 3995 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73123 |
» | 딥스카이 | Herschel Catalog (8) 7 | 하원훈 | 2015.08.28 | 103 |
1528 | Wide Field | 서호주 얀나리 캠핑장에서 본 우리은하 중심부 ~~ 7 | 조용현 | 2015.08.27 | 413 |
1527 | 기타 | 호주 원정 출사 기록 2 10 | 박창목 | 2015.08.26 | 228 |
1526 | 기타 | 호주 원정 출사 기록 1 12 | 박창목 | 2015.08.26 | 431 |
1525 | 딥스카이 | 서호주 얀나리 캠핑장에서 본 대마젤란 성운(LMC) 그리고 카리지니의 은하수 13 | 조용현 | 2015.08.20 | 441 |
1524 | Wide Field | 2015년 서호주 관측 잘 다녀왔습니다.. 22 | 조용현 | 2015.08.17 | 356 |
1523 | 동영상 | 페르세우스 유성우를 기다리며... 11 | 이상헌 | 2015.08.17 | 230 |
1522 | 딥스카이 | Herschel Catalog (7) 1 | 하원훈 | 2015.07.27 | 93 |
1521 | 딥스카이 | M8 & M20 3 | 하원훈 | 2015.07.23 | 126 |
1520 | 동영상 | 옥상 관측소 ? 9 | 이상헌 | 2015.07.11 | 204 |
1519 | 딥스카이 | 호주 원정 준비용 첫 촬영 (m8 & m20) 14 | 박창목 | 2015.06.11 | 568 |
1518 | 동영상 | 베란다 관측소 2 | 이상헌 | 2015.06.02 | 182 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.