2013. 8. 26 서울시 용산구
WO FLT110 light / Sony NEX5 / ioptron MiniTower
ISO 200 1/125 sec
심심풀이로 4년 전에 찍은 달 사진에 색을 입혀보았습니다.
망년회 언제 하나요~
2013. 8. 26 서울시 용산구
WO FLT110 light / Sony NEX5 / ioptron MiniTower
ISO 200 1/125 sec
심심풀이로 4년 전에 찍은 달 사진에 색을 입혀보았습니다.
망년회 언제 하나요~
0.1% 남은것을 살린걸까? 딴거 가져와서 붙인 걸까?
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 3995 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73123 |
1733 | 딥스카이 | 눈 속의 1월정관_말머리입니다. _2차수정본 추가합니다. 8 | 오광환 | 2018.01.15 | 112 |
1732 | 딥스카이 | 상헌님과의 약속 ② - 쌍둥이자리 광시야 외 9 | 이인현 | 2017.12.22 | 167 |
1731 | 딥스카이 | 남쪽 이중성단 (M46, M47) 4 | 김광욱 | 2017.12.18 | 149 |
1730 | 딥스카이 | NGC1499 - 캘리포니아성운 11 | 이인현 | 2017.12.15 | 186 |
» | 태양계 | Color of the Moon 5 | 이인현 | 2017.12.10 | 148 |
1728 | 딥스카이 | 메시에 대상 재촬영 4 | 하원훈 | 2017.11.29 | 163 |
1727 | 성운 | 11월정관 잡동사니들입니다. 주로 테스트 용으로 촬영한 것입니다. makarian 2장 해파리 10장 베일 9장 9 | 오광환 | 2017.11.26 | 127 |
1726 | 성운 | 정관 결과물(3) 크리스마스트리입니다. 2 | 오광환 | 2017.11.25 | 141 |
1725 | 성운 | 정관 결과물(2)입니다. IC1805 3 | 오광환 | 2017.11.22 | 110 |
1724 | 성운 | 11월 정관 오리온 입니다._최종수정본으로 올립니다. 29 | 오광환 | 2017.11.20 | 296 |
1723 | 딥스카이 | 상헌님과의 약속 ① - 마차부자리 광시야 15 | 이인현 | 2017.11.17 | 212 |
1722 | 딥스카이 | M31-annotate version 8 | 안정철 | 2017.11.16 | 156 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.