촬영일시 : 2018년 01월 13~14일
촬영장소 : 강원도 홍천
마 운 트 : EM200 temma2 Jr
망 원 경 : PENTAX 75EDHF
가 이 드 : X
카 메 라 : Canon 5D MKIII
노출정보 : ISO3200 180초9장 flat20장 bias20장 Dark20장
보 정 : Pixinsight & Photoshop & Noiseware
이분은 진작에 이분야에 발을 담궈야 할 분이셨네. 첫 사진 보정을 이렇게 훌륭히 할 수가... 주변 먼지까지 꽤 나왔네요.다른 사진도 올려 보세요.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 3995 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73123 |
1745 | 딥스카이 | GSO RC8 퍼스트라잇 - M81 & M82 11 | 이인현 | 2018.02.23 | 340 |
1744 | 딥스카이 | 설날 별낚시 결과(마카리안체인) 9 | 박창목 | 2018.02.19 | 173 |
1743 | Wide Field | 눈내린 밤의 올빼미성운(NGC457) 10 | 조용현 | 2018.02.14 | 138 |
1742 | 동영상 | 2018년 1월 31일 개기월식 관측기 7 | 이상헌 | 2018.02.05 | 135 |
1741 | 태양계 | 개기월식-super-blood-blue moon 3 | 오광환 | 2018.02.02 | 112 |
1740 | 딥스카이 | 1월정관결과물 _3 입니다. ic2177 11 | 오광환 | 2018.01.24 | 136 |
1739 | Wide Field | 겨울나무, 오리온, 플레이아데스 그리고 맑고 푸른 밤... 6 | 조용현 | 2018.01.22 | 144 |
1738 | Wide Field | 1월 정관 광시야로 본 밤하늘,, 8 | 조용현 | 2018.01.18 | 329 |
1737 | 딥스카이 | 1월정관 결과물_2입니다. 7 | 오광환 | 2018.01.18 | 99 |
» | 성운 | 2018년 01월 13~14일 첫 사진 입니다. - M42 7 | 두맹상 | 2018.01.16 | 154 |
1735 | 태양계 | C/2017 T1 Heinze Comet 6 | 하원훈 | 2018.01.16 | 106 |
1734 | 딥스카이 | 2018 서천동 첫 정관 - 말머리성운 10 | 이인현 | 2018.01.15 | 224 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.