- 촬영 일시 : 1월 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 25 26 27 28 29
2월 1 2 7
- 촬영 장소 : 전국방방곡곡
- 망원경(경통) : FSQ106
- 가대(삼각대) : EQ6r-pro
- 카메라(CCD) : zwo 1600MM
- 촬영 노출 : 좌우모자이크
Ha 1200s 34장 1bin
L 600s 94장 1bin
RGB 300s 146장 2bin
39시간 10분 0초
- 촬영 일시 : 1월 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 25 26 27 28 29
2월 1 2 7
- 촬영 장소 : 전국방방곡곡
- 망원경(경통) : FSQ106
- 가대(삼각대) : EQ6r-pro
- 카메라(CCD) : zwo 1600MM
- 촬영 노출 : 좌우모자이크
Ha 1200s 34장 1bin
L 600s 94장 1bin
RGB 300s 146장 2bin
39시간 10분 0초
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 별잔치(Star Party Korea) 천체영상전에 참여해주세요. (2019년) | 김광욱 | 2014.10.02 | 2178 |
31 | M16 독수리성운 <Eagle Nebula> & NGC6946 <Fireworks Galaxy> | 공양식 | 2019.10.04 | 174 |
» | B33 & IC434 말머리성운 <Horsehead Nebula> | 공양식 | 2019.10.04 | 184 |
29 | 2019 WH3 소행성 발견 1 | 공양식 | 2019.10.04 | 153 |
28 | 피나클사막 은하수 | 황인준 | 2019.10.03 | 148 |
27 | 서호주 카리니지 공원 | 황인준 | 2019.10.03 | 100 |
26 | 서호주샤크베이은하수 | 황인준 | 2019.10.03 | 102 |
25 | 아타카마은하수 | 황인준 | 2019.10.03 | 124 |
24 | 3rd contact of TES2019 | 황인준 | 2019.10.03 | 86 |
23 | 2nd contact of TSE2019 | 황인준 | 2019.10.03 | 80 |
22 | 코로나 2019개기일식 | 황인준 | 2019.10.03 | 67 |
21 | Total Solar Eclipse 2019 | 황인준 | 2019.10.03 | 62 |
20 | IC2944인근 | 황인준 | 2019.10.03 | 62 |
별잔치 | StarParty Korea since 1989
한국 아마추어 천문동호회 연합