Comet_C2021A1 Leonard
2021년 12월 5일 새벽
입실론-160, 60D
3분
장노출이 좋은줄 알고 주구장창 찍었더니 혜성이 너무 많이 움직였네요.
위는 2장 아래는 10장 스택입니다.
Comet_C2021A1 Leonard
2021년 12월 5일 새벽
입실론-160, 60D
3분
장노출이 좋은줄 알고 주구장창 찍었더니 혜성이 너무 많이 움직였네요.
위는 2장 아래는 10장 스택입니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 4010 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73143 |
2107 | 딥스카이 | C443 Jellyfish Nebula 3 | 안정철 | 2022.02.03 | 172 |
2106 | 딥스카이 | NGC2244 3 | 안정철 | 2022.02.02 | 130 |
2105 | 딥스카이 | NGC1999, M81, NGC2237 2 | 이인현 | 2022.02.01 | 158 |
2104 | 딥스카이 | M81&82 1 | 오광환 | 2022.01.29 | 109 |
2103 | 딥스카이 | IC443 Jellyfish Nebula 8 | 두맹상 | 2022.01.25 | 163 |
2102 | 딥스카이 | IC434 Horsehead Nebula 5 | 하원훈 | 2022.01.22 | 159 |
2101 | 딥스카이 | M33은하(Ha 포함) 4 | 박창목 | 2022.01.11 | 214 |
2100 | 딥스카이 | Head of IC2177(Seagul Nebula) 5 | 박창목 | 2022.01.11 | 222 |
2099 | 딥스카이 | ACL200 퍼스트라잇 6 | 이인현 | 2022.01.09 | 214 |
2098 | 성운 | ASI2600 MONO 처음입니다. 3차수정 + Sh2_308 6 | 오광환 | 2022.01.08 | 170 |
» | 태양계 | Comet_C2021 A1 Leonard 4 | 하원훈 | 2021.12.26 | 153 |
2096 | 딥스카이 | IC2177 Sea Gull Nebula 1 | 안정철 | 2021.12.17 | 160 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.