2021년 12월 4일 홍천애서 촬영
입실론-160, Astro60D, EM200
ISO1600, 180초 11장
제가 찍은 말머리 중에 디테일이 가장 잘나온 사진입니다.
좋아하는 색감이라 보정도 거의 하지 않았습니다.
아래 둥그런 원형 고스트는 무엇의 영향인지 모르겠네요.
2021년 12월 4일 홍천애서 촬영
입실론-160, Astro60D, EM200
ISO1600, 180초 11장
제가 찍은 말머리 중에 디테일이 가장 잘나온 사진입니다.
좋아하는 색감이라 보정도 거의 하지 않았습니다.
아래 둥그런 원형 고스트는 무엇의 영향인지 모르겠네요.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 4010 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73143 |
2107 | 딥스카이 | C443 Jellyfish Nebula 3 | 안정철 | 2022.02.03 | 172 |
2106 | 딥스카이 | NGC2244 3 | 안정철 | 2022.02.02 | 130 |
2105 | 딥스카이 | NGC1999, M81, NGC2237 2 | 이인현 | 2022.02.01 | 158 |
2104 | 딥스카이 | M81&82 1 | 오광환 | 2022.01.29 | 109 |
2103 | 딥스카이 | IC443 Jellyfish Nebula 8 | 두맹상 | 2022.01.25 | 163 |
» | 딥스카이 | IC434 Horsehead Nebula 5 | 하원훈 | 2022.01.22 | 159 |
2101 | 딥스카이 | M33은하(Ha 포함) 4 | 박창목 | 2022.01.11 | 214 |
2100 | 딥스카이 | Head of IC2177(Seagul Nebula) 5 | 박창목 | 2022.01.11 | 222 |
2099 | 딥스카이 | ACL200 퍼스트라잇 6 | 이인현 | 2022.01.09 | 214 |
2098 | 성운 | ASI2600 MONO 처음입니다. 3차수정 + Sh2_308 6 | 오광환 | 2022.01.08 | 170 |
2097 | 태양계 | Comet_C2021 A1 Leonard 4 | 하원훈 | 2021.12.26 | 153 |
2096 | 딥스카이 | IC2177 Sea Gull Nebula 1 | 안정철 | 2021.12.17 | 160 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.