서천동 관측소
RST-135
PENTAX105SDHF
ASI2600MM
ASI AIR plus
OAG + ASI290MM mini
antlia pro SHO * 7
고도가 낮아서 촬영할 시간을 확보하기가 어려운 대상이었습니다.
SHO
HOO
서천동 관측소
RST-135
PENTAX105SDHF
ASI2600MM
ASI AIR plus
OAG + ASI290MM mini
antlia pro SHO * 7
고도가 낮아서 촬영할 시간을 확보하기가 어려운 대상이었습니다.
SHO
HOO
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 4010 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73143 |
2131 | 딥스카이 | The Lagoon Nebula 3 | 김광욱 | 2022.06.01 | 196 |
» | 성운 | NGC6357(가재성운) 4 | 오광환 | 2022.06.01 | 164 |
2129 | 딥스카이 | RC10 퍼스트라잇 2 | 이인현 | 2022.05.30 | 296 |
2128 | 딥스카이 | M8, M16, M27, M56 2 | 하원훈 | 2022.05.30 | 120 |
2127 | 딥스카이 | M13 | 하원훈 | 2022.05.19 | 117 |
2126 | Wide Field | Near Antares 3 | 김광욱 | 2022.05.09 | 168 |
2125 | 성운 | M20 4 | 오광환 | 2022.05.07 | 126 |
2124 | Wide Field | Antares 주변 4 | 박창목 | 2022.05.06 | 151 |
2123 | 딥스카이 | 창조의 기둥("Pillars of Creation") 3 | 안정철 | 2022.05.06 | 252 |
2122 | 딥스카이 | M63 4 | 이인현 | 2022.05.06 | 110 |
2121 | 성운 | M16 4 | 오광환 | 2022.05.05 | 74 |
2120 | 딥스카이 | M64 4 | 이인현 | 2022.04.09 | 156 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.