서천동 관측소
RST-135
PENTAX 105SDHF
ASI2600MM
ASI290MM mini + ASI OAG
Antlia 3nm filter HOS * 3
가재 먼저 잡고, 오리 잡으려고 했는데 시간이 너무 부족해서 300초 3장씩 찍다보니 04시가 넘어버렸어요.
다음에 시간 잘 선택해서 다시 시도해보려고 합니다.
기록 차원에서 올려봅니다.
서천동 관측소
RST-135
PENTAX 105SDHF
ASI2600MM
ASI290MM mini + ASI OAG
Antlia 3nm filter HOS * 3
가재 먼저 잡고, 오리 잡으려고 했는데 시간이 너무 부족해서 300초 3장씩 찍다보니 04시가 넘어버렸어요.
다음에 시간 잘 선택해서 다시 시도해보려고 합니다.
기록 차원에서 올려봅니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 4010 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73143 |
2143 | 딥스카이 | NGC6888 & M33 2 | 이인현 | 2022.08.29 | 136 |
2142 | 성운 | 석호성운입니다. 3 | 오광환 | 2022.08.23 | 102 |
2141 | 딥스카이 | GSO 12" 뉴토니언 퍼스트라잇 2 | 이인현 | 2022.08.21 | 151 |
2140 | 딥스카이 | M8, M20, Veil 4 | 하원훈 | 2022.08.14 | 119 |
2139 | 딥스카이 | M16 & NGC7635 5 | 이인현 | 2022.07.28 | 323 |
2138 | 성운 | CAT'S PAW(NGC6334) + 안개 속에서 겨우 건진 packman 5 | 오광환 | 2022.07.27 | 111 |
2137 | 성운 | M20, M8 1 | 오광환 | 2022.07.04 | 151 |
2136 | 성운 | M8 성운 4 | 박창목 | 2022.06.04 | 278 |
2135 | 딥스카이 | M104 은하 2 | 박창목 | 2022.06.04 | 203 |
2134 | 성운 | Tulip 4 | 오광환 | 2022.06.03 | 166 |
2133 | 딥스카이 | Abell1656 3 | 이인현 | 2022.06.02 | 216 |
» | 성운 | M17 2 | 오광환 | 2022.06.02 | 131 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.