Pentax105sdhf
ZWO asi 2600MM
RST-135
ZWO ASI OAG + ASI290mm mini
Antlia 3nm H, O, S 300S x 10
SHO
HOO
NGC6888
Ha 300S x 10
Oiii 300S x 10
iC5070 Ha 10, Oiii 10 Sii를 못 찍었어요.
Pentax105sdhf
ZWO asi 2600MM
RST-135
ZWO ASI OAG + ASI290mm mini
Antlia 3nm H, O, S 300S x 10
SHO
HOO
NGC6888
Ha 300S x 10
Oiii 300S x 10
iC5070 Ha 10, Oiii 10 Sii를 못 찍었어요.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 4010 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73143 |
2155 | 딥스카이 | 둘째 날 - SH2-136, Arp65 & Abell426 2 | 이인현 | 2022.10.03 | 152 |
2154 | 딥스카이 | 첫날 - NGC281 팩맨성운 1 | 이인현 | 2022.10.01 | 181 |
2153 | 딥스카이 | 캘리포니아 성운 완성_수정본 2 | 오광환 | 2022.10.01 | 134 |
2152 | 딥스카이 | NGC7293 & Melotte15 4 | 이인현 | 2022.09.24 | 177 |
2151 | 성운 | iC1805 & NGC1499 그리고 구름과 안개의 방해를 받지 않은 NGC7822 4 | 오광환 | 2022.09.22 | 171 |
2150 | 딥스카이 | The Pickering's Triangle and Western Veil Nebula 7 | 김광욱 | 2022.09.17 | 191 |
2149 | 딥스카이 | ngc206 6 | 박창목 | 2022.09.10 | 172 |
2148 | 딥스카이 | SH2-112 2 | 이인현 | 2022.09.08 | 117 |
» | 성운 | M17 & NGC6888 2 | 오광환 | 2022.09.04 | 135 |
2146 | 딥스카이 | SH2-119 & M31 2 | 이인현 | 2022.09.03 | 140 |
2145 | 딥스카이 | IC1805, NGC7000, M45 3 | 하원훈 | 2022.08.31 | 143 |
2144 | 성운 | 천정에 뜬 베일성운, (HOO+SHO) 추가해봅니다. 6 | 오광환 | 2022.08.29 | 176 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.