이미지 처리가 매끈하게 되질 않아서 자꾸만 미루게 됩니다.
1일 찍은 거 이제야 올려봅니다.
RST-135
THAKAHASHI SKY90
antlia SHO 300S X10
PIX&PHOTOSHOP
NGC1333
L 180S X 10
RGB 180S X 10
이미지 처리가 매끈하게 되질 않아서 자꾸만 미루게 됩니다.
1일 찍은 거 이제야 올려봅니다.
RST-135
THAKAHASHI SKY90
antlia SHO 300S X10
PIX&PHOTOSHOP
NGC1333
L 180S X 10
RGB 180S X 10
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 4010 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73143 |
2167 | 성운 | 크리스마스를 기다리며 NGC2264, 오랜만에 북미. 4 | 오광환 | 2022.11.29 | 149 |
2166 | 성운 | 황소자리 분자 구름(Taurus molecular cloud) 4 | 박창목 | 2022.11.29 | 170 |
2165 | 딥스카이 | NGC474 & NGC2359 4 | 이인현 | 2022.11.28 | 171 |
2164 | 성운 | LBN576(Medulla nebula) 추가(11/29) M42 5 | 오광환 | 2022.11.26 | 109 |
» | 성운 | IC1848 , NGC1333 2 | 오광환 | 2022.11.21 | 112 |
2162 | 딥스카이 | ngc1333 & Molecular Cloud 2 | 박창목 | 2022.11.20 | 110 |
2161 | 딥스카이 | IC342 & NGC891 4 | 이인현 | 2022.11.19 | 139 |
2160 | 태양계 | 개기월식 영상입니다. 2 | 오광환 | 2022.11.10 | 96 |
2159 | 딥스카이 | 올챙이 & 거미 1 | 오광환 | 2022.11.08 | 86 |
2158 | 딥스카이 | IC417 2 | 이인현 | 2022.11.04 | 101 |
2157 | 딥스카이 | IC1795 & SH2-188 4 | 이인현 | 2022.10.21 | 187 |
2156 | 딥스카이 | ngc253 & ngc6888 4 | 박창목 | 2022.10.03 | 239 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
역시 포서드나 1인치 센서보다 훨 뛰어나네요. 앰프 글로우도 없고