강원도 철원
SKY90
RST-135
Asi2600MM
H, O, S 각각 300초 5장
강원도 철원
SKY90
RST-135
Asi2600MM
H, O, S 각각 300초 5장
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 4010 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73141 |
2203 | 성운 | 스파게티 성운입니다. iC405, 410, 417추가 3 | 오광환 | 2024.01.09 | 90 |
2202 | 딥스카이 | IC443, M45, M78, NGC2175 3 | 하원훈 | 2024.01.09 | 54 |
2201 | 성운 | 크리스마스트리 성운_12/23 1차수정 6 | 오광환 | 2023.12.20 | 103 |
2200 | 딥스카이 | IC405 반사성운 영역 3 | 이인현 | 2023.11.23 | 110 |
2199 | 딥스카이 | NGC2244, NGC2264, M45 3 | 하원훈 | 2023.11.23 | 79 |
2198 | 딥스카이 | IC1805 & LDN1448 6 | 이인현 | 2023.11.15 | 87 |
2197 | 성운 | 물고기 머리 성운( iC1795), 원숭이 머리 추가(11/18) 8 | 오광환 | 2023.11.15 | 82 |
2196 | 성운 | 마법사 성운&아령성운 3 | 오광환 | 2023.10.28 | 100 |
2195 | 딥스카이 | M31, M33, IC405, IC434 등 6 | 하원훈 | 2023.10.26 | 87 |
2194 | 성운 | 거품성운과 사슴벌레 + 돌고래머리 성운 추가(23.10.27) 6 | 오광환 | 2023.10.25 | 75 |
2193 | 딥스카이 | 가을 2박 - 광시야 & 협시야 4 | 이인현 | 2023.10.19 | 102 |
» | 성운 | Pacman NGC281 4 | 오광환 | 2023.09.13 | 121 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.