- 촬영 일시 : 2024.5.3
- 촬영 장소 : 강원도 홍천 방내리
- 적도의: Garnet32(자작하모닉적도의), asiair pro
- 망원경: 12인차 반사망원경
- 이미지처리 : PixInsight,
- 협대역 필터 및 노출시간
antlia 3.0nm Ha 36장 / 2x2 bin / gain 120 / 180 sec
antlia 3.0nm O3 40장 / 2x2 bin / gain 120 / 180 sec
- 촬영 일시 : 2024.5.3
- 촬영 장소 : 강원도 홍천 방내리
- 적도의: Garnet32(자작하모닉적도의), asiair pro
- 망원경: 12인차 반사망원경
- 이미지처리 : PixInsight,
- 협대역 필터 및 노출시간
antlia 3.0nm Ha 36장 / 2x2 bin / gain 120 / 180 sec
antlia 3.0nm O3 40장 / 2x2 bin / gain 120 / 180 sec
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 | 회원작품전 (정회원) 갤러리 분류 변경 안내 | 김광욱 | 2014.12.01 | 4008 |
공지 | 기타 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 73139 |
2251 | 성운 | 마법사 성운과 M33... SHO수정본 추가 1 | 오광환 | 2024.09.12 | 73 |
2250 | 성운 | 물음표 성운 과 백조의 심장, 9/30 물음표 성운 SHO수정본 추가 2 | 오광환 | 2024.08.17 | 98 |
2249 | 딥스카이 | 코끼리코 성운 & 페르세우스 유성우 4 | 이인현 | 2024.08.16 | 88 |
2248 | 별/별자리/일주 | 마터호른 일주 2 | 하원훈 | 2024.06.26 | 101 |
2247 | 성운 | SH2-129 박쥐 성운 2차 수정, 추가 NGC7000 1 | 오광환 | 2024.06.15 | 109 |
2246 | 딥스카이 | Cygnus Wide?field 3 | 이인현 | 2024.06.10 | 115 |
2245 | 딥스카이 | M16 3 | 이인현 | 2024.06.07 | 119 |
2244 | 딥스카이 | M20 2 | 이인현 | 2024.06.07 | 86 |
2243 | 성운 | Bubble Nebula ( ngc7635 ) 4 | 오광환 | 2024.06.05 | 108 |
2242 | 딥스카이 | NGC 6543 - Cat's Eye Nebula 3 | 이인현 | 2024.05.16 | 103 |
2241 | 성운 | Iris 4 | 오광환 | 2024.05.15 | 86 |
» | 딥스카이 | 베일성운(ngc6960) 4 | 박창목 | 2024.05.15 | 115 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.