11월3일 fc-76 f=600 투유캠 90합성
처음이라는 의미를 두어봅니다.
자꾸 만지작거리다 보니 그림이 이상해졌습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 천체사진 갤러리 이용 규칙 입니다. | 김광욱 | 2010.05.17 | 6991 |
67 | M45플레아데스_10D_테스트 샷 2 | 김형석 | 2003.11.27 | 1575 |
66 | M81&82_천문인 마을 2 | 김형석 | 2003.11.23 | 1252 |
65 | 10D ir필터 유무 비교 사진 M74_중원산 3 | 김형석 | 2003.11.20 | 2100 |
» | 달 6 | 성해석 | 2003.11.04 | 1550 |
63 | 토성인데 노출 부족입니다. 2 | 정한섭 | 2003.10.26 | 1732 |
62 | m1 태기산 10D 4 | 김형석 | 2003.10.26 | 1429 |
61 | M31,32,110 태기산 10D 6 | 김형석 | 2003.10.26 | 1403 |
60 | M27_일산근처 3 | 김형석 | 2003.10.20 | 1414 |
59 | 토성과 gassendi 2 | 정한섭 | 2003.10.19 | 1558 |
58 | 티코 | 김경준 | 2003.10.07 | 1690 |
57 | 무지개만 | 김경준 | 2003.10.07 | 1185 |
56 | gassendi 와 습기의 바다 | 김경준 | 2003.10.07 | 1286 |
Seoul Astronomy Club © Since 1989, All Rights Reserved
Design ver 3.1 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.