NADA에 올라온 Bahtinov mask가 어떤 놈인지 궁금해서 찾아보니
자동으로 설계해 주는 웹페이지가 있더군요.
요거 소련사람이 만들었다고하는데 만든 사람 홈페이지를 가봤더니 푸헉..다 듣보잡 러시아어..T___T
http://astrophoto.chat.ru/ Pavel Bahtinov라는 분이 만든거네요.
암튼 관심있으신 분들 한번씩 만들어 보심이...
http://astrojargon.net/MaskGen.aspx
위에 들어가서 설명 읽어보시고 파라메터 넣으시면 도면 저장됩니다.
회사가서 한번 출력해봐야 겠네요...
아래 링크는 직접 만든 사람 사진이 있네요. ㅋㅋ
http://stargazerslounge.com/index.php?topic=31219.0
유튜브에 검색했더니 별상 동영상이 몇개 있네요.
암튼 재미있네요. 허트만 마스크에 실선 넣어서 저런식으로 만드는건 봤는데...
장비정보
2009.01.20 21:19
나다에 올라온 Bahtinov 마스크 자동 설계 웹페이지
조회 수 8578 추천 수 39 댓글 5
-
음.. 재미있구뇽. 근데 저 svg는 뭔 파일인가요?
-
그림저장용 화일 중 하나 인가 보네요. 벡터를 XML로 표시하는거라니 ....SVG파일뷰어도 나와 있네요..인터넷에 보니깐...
-
인터레스팅~~~.
대충 이해는 하겠는데, 고정된 스파이더상과 이동하는 스파이더상이, 마스크된 슬릿(수평과 예각)과 어떤 연관(공식)인지 금방 계산이 안됨.
스파이더를 한조각씩 만들어서 붙이면서 어떤 스파이더가 어떤 모습을 만드는지 눈으로 봐야 원리를 쉽게 이해할수 있을것 같네요.
(평면)평행광->(평면)복합슬릿->(3차원)광로굴절->(평면&3차원)촛점 ---> 이러니까 어려워~~ -
이해 불능... ㅡㅡ;;;;;;
-
오서방님.. 이해를 하시려구요??? @.@
전 그냥 이미 그런거 할락꼬도 안합니다. 기냥 따라 만들어나 볼랍니다. ^^;;;
근데... 어떨게 만들쥐??? ㅡ,.ㅡ
천문정보
천체관측 관련 정보모음 입니다
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 관측정보 | 초보자 망원경 구입 조언 1 | 전범수 | 2002.10.17 | 12014 |
| 299 | 관측정보 | 회원 교육 방법 변경 1 | 정한섭 | 2002.11.05 | 8737 |
| 298 | 관측정보 | [re] 별을 보고 싶은 사람입니다. | 홍두희 | 2003.03.18 | 9473 |
| 297 | 관측정보 | 망원경에 관해서요... 1 | 김호전 | 2003.07.24 | 7798 |
| 296 | 관측정보 | 시작은 쌍안경으로... | 이기영l | 2003.09.30 | 9869 |
| 295 | 관측정보 | ((일주일 연기)) 11월15일 전라도 장수 관측회에 대한 의견공유입니다. 28 | 홍두희 | 2003.11.07 | 10054 |
| 294 | 관측정보 | 어서오세요, 지리산관측 기다립니다----전북아마추어천문회 21 | 황원호 | 2003.11.15 | 8724 |
| 293 | 관측정보 | '이쁘고 멋있는 별들을 보고 싶은데 어디 좋은 단체가 없을까'하고 생각을 '오래'하신분들은 | 홍두희 | 2004.01.12 | 10739 |
| 292 | 관측정보 | 1월 정기관측 토론방입니다. 16 | 변성식 | 2004.01.25 | 8629 |
| 291 | 관측정보 | '디지탈천체사진'의 국내 아마추어원조 의견입니다.- 답글이 의견내용 입니다. | 홍두희 | 2004.02.14 | 10222 |
| 290 | 관측정보 | '웹켐사진'의 국내 아마추어원조 의견입니다.- 답글이 의견내용 입니다. 2 | 홍두희 | 2004.02.14 | 9072 |
| 289 | 관측정보 | '천체사진합성'의 국내 아마추어원조 의견입니다.- 답글이 의견내용 입니다. | 홍두희 | 2004.02.14 | 10290 |
| 288 | 관측정보 | '실시간영상전송'의 국내 아마추어원조 의견입니다.- 답글이 의견내용 입니다. 1 | 홍두희 | 2004.02.14 | 8359 |
| 287 | 관측정보 | 3월 정기관측 토론방입니다. 10 | 변성식 | 2004.03.02 | 8614 |
| 286 | 관측정보 | 4월24일 광혜원 '선두천문대' 정기관측회에 대한 의견공유입니다. 18 | 홍두희 | 2004.04.02 | 9271 |
| 285 | 관측정보 | 5월 정기관측 토론방 11 | 변성식 | 2004.05.07 | 8432 |
| 284 | 관측정보 | 금성 일면 통과 | 정한섭 | 2004.06.04 | 9184 |
| 283 | 관측정보 | 6월 정기관측토론방 12 | 변성식 | 2004.06.08 | 7734 |
| 282 | 관측정보 | 7월 정기관측 토론방 7 | 변성식 | 2004.07.12 | 8027 |
| 281 | 관측정보 | 8월 대규모 번개 공지 8 | 변성식 | 2004.08.16 | 8022 |
